<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauer Media</title>
	<atom:link href="http://www.bauermedia.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauermedia.fr</link>
	<description>Des marques d&#039;attention au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Maxi Cuisine : Ne manquez pas le prochain rendez-vous !</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-ne-manquez-pas-le-prochain-rendez-vous/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-ne-manquez-pas-le-prochain-rendez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2012/01/Mailing-Maxi-Cuisine-janvier-2012_2.jpg"><img class="size-full wp-image-3041 aligncenter" title="Mailing Maxi Cuisine janvier 2012_2" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2012/01/Mailing-Maxi-Cuisine-janvier-2012_2.jpg" alt="" width="550" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-ne-manquez-pas-le-prochain-rendez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 25 ans de Maxi</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/les-25-ans-de-maxi/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/les-25-ans-de-maxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Maxi a fêté ses 25 ans dans une ambiance Maxi Rock ! Retrouvez le making-of de cette soirée : &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Maxi</span></strong> a fêté ses 25 ans dans une ambiance <strong>Maxi Rock</strong> !</p>
<p><strong>Retrouvez le making-of de cette soirée :</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y5ml9zr_Ffo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/les-25-ans-de-maxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle progression pour tina : +6,2% !</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/belle-progression-pour-tina-62/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/belle-progression-pour-tina-62/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[488.843]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[repositionnement premium]]></category>
		<category><![CDATA[tina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[tina augmente sa diffusion de 6,2% vs la vague précédente et affiche 488.843 exemplaires vendus. Cette hausse prouve que le repositionnement premium du titre répond aux attentes des lectrices. On y trouve encore plus de sujets, plus de conseils pratiques avec une maquette plus visuelle et plus qualitative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/tina_couv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2653" title="tina_couv" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/tina_couv.jpg" alt="" width="174" height="220" /></a>tina </strong></span>augmente sa diffusion de<strong> 6,2%</strong> vs la vague précédente et affiche <strong><span style="color: #000000;">488.843 exemplaires vendus</span></strong>.</p>
<p>Cette hausse prouve que le<span style="color: #000000;"> <strong>repositionnement premium</strong></span> du titre répond aux attentes des lectrices.</p>
<p>On y trouve encore plus de sujets, plus de conseils pratiques avec une maquette plus visuelle et plus qualitative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/belle-progression-pour-tina-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InTouch poursuit son évolution : +20%</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/intouch-poursuit-son-evolution-20/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/intouch-poursuit-son-evolution-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[+20%]]></category>
		<category><![CDATA[311 455]]></category>
		<category><![CDATA[313.455]]></category>
		<category><![CDATA[évolution à la hausse]]></category>
		<category><![CDATA[InTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Particularité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Avec une diffusion payée de 313.455 exemplaires, InTouch confirme une fois de plus sa  grande légitimité auprès des jeunes femmes. InTouch, le people magazine, est exclusivement dédié aux stars (leur vie, leurs amis, leur look, leurs demeures…). Sa particularité : il est conçu comme un feuilleton et le scénario est la vraie vie des stars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/InTouch_couv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2647" title="InTouch_couv" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/InTouch_couv.jpg" alt="" width="174" height="220" /></a>Avec une diffusion payée de <span style="color: #000000;"><strong>313.455 exemplaires</strong></span>, <span style="color: #993366;"><strong>InTouch </strong></span>confirme une fois de plus sa  grande légitimité auprès des jeunes femmes.</p>
<p><strong><span style="color: #993366;">InTouch</span></strong>, le people magazine, est exclusivement dédié aux stars (leur vie, leurs amis, leur look, leurs demeures…). <span style="color: #993366;"><strong>Sa particularité</strong></span> : il est conçu comme un feuilleton et le scénario est la vraie vie des stars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/intouch-poursuit-son-evolution-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi, une belle hausse sur les ventes au numéro : +6,9%</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/maxi-une-belle-hausse-sur-les-ventes-au-numero-69/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/maxi-une-belle-hausse-sur-les-ventes-au-numero-69/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[110 675]]></category>
		<category><![CDATA[206.007; 206 007]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion payée]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[vente kiosque]]></category>
		<category><![CDATA[ventes kiosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Avec 110.675 exemplaires vendus en kiosque, Maxi enregistre une hausse de 6,9% vs N-1. Maxi affiche une diffusion payée de 206.007 exemplaires. &#171;&#160;Cette  hausse significative en ventes kiosque démontre bien le succès du nouveau concept auprès de nos lectrices&#160;&#187;, dit Jörg Hausendorf, gérant de Bauer Women GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/Maxi_Couv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2641" title="Maxi_Couv" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/Maxi_Couv.jpg" alt="" width="174" height="220" /></a>Avec <span style="color: #000000;"><strong>110.675 exemplaires</strong></span> vendus en kiosque, <span style="color: #993366;"><strong>Maxi </strong></span>enregistre une hausse de <span style="color: #000000;"><strong>6,9%</strong> </span>vs N-1. <span style="color: #000000;"><strong></strong></span><strong><span style="color: #993366;">Maxi </span></strong>affiche une diffusion payée de<span style="color: #000000;"><strong> 206.007 exemplaires</strong></span>.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cette  hausse significative en ventes kiosque démontre bien le succès du nouveau concept auprès de nos lectrices&nbsp;&raquo;, dit Jörg Hausendorf, gérant de Bauer Women GmbH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/maxi-une-belle-hausse-sur-les-ventes-au-numero-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Duo Neue Post / Das Neue Blatt : un lectorat fidèle !</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/le-duo-neue-post-das-neue-blatt-un-lectorat-fidele/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/le-duo-neue-post-das-neue-blatt-un-lectorat-fidele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Best Age]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Combi]]></category>
		<category><![CDATA[Das Neue Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[féminin sénior]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Post]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Neue Post conforte sa position avec une diffusion payée de 707.206 exemplaires (+1% vs II/2011). Das Neue Blatt atteint quant à lui une diffusion totale payée de 508.907 exemplaires (+7,2% vs II/2011). Ces deux féminins people informent et divertissent depuis plusieurs décennies, et toujours avec le même succès !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/NeuePost-duo-Neue-Blatt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2664" title="NeuePost-duo-Neue Blatt" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/11/NeuePost-duo-Neue-Blatt.jpg" alt="" width="174" height="220" /></a>Neue Post </strong></span><span style="color: #000000;">conforte sa position</span> avec une diffusion payée de <strong><span style="color: #000000;">707.206 exemplaires (+1%</span></strong> vs II/2011).</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Das Neue Blat</strong></span>t atteint quant à lui une diffusion totale payée de <strong><span style="color: #000000;">508.907 exemplaires (+7,2%</span></strong> vs II/2011).</p>
<p>Ces deux féminins people informent et divertissent depuis plusieurs décennies, et toujours avec le même succès !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/le-duo-neue-post-das-neue-blatt-un-lectorat-fidele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi Cuisine : Le Grand Chelem !</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-le-grand-chelem/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-le-grand-chelem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Avec  4 victoires à son palmarès, Maxi Cuisine réalise le grand Chelem : Leader de la Presse Cuisine avec 231 424 ex. vendus (+ 2% vs n-1) Vainqueur face à Média Cuisine (Cuisine Actuelle + Télé-Loisirs Guide Cuisine) Champion des ventes kiosques avec 205 130 ex. à chaque parution Lauréat des hors-séries Cuisine avec 181 006 ex. vendus Maxi... <a href="http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-le-grand-chelem/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/09/Coupe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2500" title="Coupe" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/09/Coupe-184x300.jpg" alt="" width="114" height="186" /></a>Avec  4 victoires à son palmarès, Maxi Cuisine réalise le grand Chelem :</p>
<ul>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Leader de la Presse Cuisine </strong></span>avec 231 424 ex. vendus (+ 2% vs n-1)</li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Vainqueur face à Média Cuisine </strong></span>(Cuisine Actuelle + Télé-Loisirs Guide Cuisine)</li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Champion des ventes kiosques </strong></span>avec 205 130 ex. à chaque parution</li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Lauréat des hors-séries Cuisine </strong></span>avec 181 006 ex. vendus</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #008000;">Maxi Cuisine</span>, l’imbattable !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/maxi-cuisine-le-grand-chelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoir lire entre les chiffres</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/savoir-lire-entre-les-chiffres/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/savoir-lire-entre-les-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la publication des DSH 2010/2011, Maxi maintient sa place au second rang derrière Femme Actuelle, devant Closer et Voici avec 447 716 exemplaires et ce, avec aucune vente tiers et différée ! Maxi, le véritable challenger. Pour connaître tous les chiffres www.ojd.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/09/145461.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2498" title="145461" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/09/145461-236x300.jpg" alt="" width="144" height="184" /></a>Suite à la publication des DSH 2010/2011, Maxi maintient sa place au second rang derrière Femme Actuelle, devant Closer et Voici avec <strong>447 716 exemplaires et ce, avec aucune vente tiers et différée ! </strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Maxi</span>, le véritable challenger.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong>Pour connaître tous les chiffres <a href="http://www.ojd.com/">www.ojd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/savoir-lire-entre-les-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO ZEITUNG, un succès garanti !</title>
		<link>http://www.bauermedia.fr/auto-zeitung-un-succes-garanti/</link>
		<comments>http://www.bauermedia.fr/auto-zeitung-un-succes-garanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Toute l'actualité Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[belle progression]]></category>
		<category><![CDATA[leader en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[titres automobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauermedia.fr/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveaux chiffres de diffusion sont parus en Allemagne. AUTO ZEITUNG, le magazine automobile affiche encore une belle progression de 8% vs la même période de l’année précédente avec 220.299 exemplaires vendus. AUTO ZEITUNG est un des rares titres à progresser dans son segment et il compte parmi les titres automobiles leader en Europe et... <a href="http://www.bauermedia.fr/auto-zeitung-un-succes-garanti/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/07/autoZeitung1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2242" title="autoZeitung1" src="http://www.bauermedia.fr/wp-content/uploads/2011/07/autoZeitung1.jpg" alt="" width="119" height="154" /></a>Les nouveaux chiffres de diffusion sont parus en Allemagne.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>AUTO ZEITUNG</strong></span>, le magazine automobile affiche encore une <span style="color: #000000;"><strong>belle progression</strong></span> de <span style="color: #000000;"><strong>8% </strong></span>vs la même période de l’année précédente avec <span style="color: #000000;"><strong>220.299 exemplaires vendus</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>AUTO ZEITUNG</strong></span> est un des rares titres à progresser dans son segment et il compte parmi <span style="color: #000000;"><strong>les titres automobiles leader en Europe</strong></span> et ce, <span style="color: #000000;"><strong>depuis plus<br />
de 40 ans</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>AUTO ZEITUNG</strong></span> ce sont des tests automobiles, des présentations de nouveaux modèles, conseils d’achat et nombreux conseils pratiques &#8211; assurances, pièces détachées, sport automobile &#8211; mais aussi de nombreux dossiers de qualité sur des sujets d’actualité comme par exemple les moteurs écologiques et des suppléments interactifs comme des CD et DVD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauermedia.fr/auto-zeitung-un-succes-garanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

